Structura industriei brasovene in anul 2016
Cifra de afaceri a societăţilor comerciale din sectorul industrial a fost în anul 2016 în valoare de 18,52 miliarde lei ( echivalentul a 4,12 miliarde euro) înregistrând o crestere de 2% faţă de anul 2015.
In ultimii ani industria a evoluat ascendent, activitatea industriala fiind prezenta prin toate ramurile sale. Cea mai mare pondere o detine industria mijloacelor de transport urmata de industria de masini si echipamente si productia & distributia de energie ( electrica si termica, gaze, apa).
Productia industriala a fost tractata de exporturile care in anul 2016 au atins 2,9 miliarde euro, produsele care s-au exportat cu precadere fiind masinile, aparatele si echipamentele electrice, mijloacele de transport, articolele din metale comune.
Clasamentul ramurilor industriale functie de cifra de afaceri
Ramuri industriale | Cifra de afaceri | % |
Industria mijloacelor de transport | 5592007803 | 30.2 |
Fabricarea de masini & echipamente | 3968681994 | 21.4 |
Productia & distributia de energie | 1966058432 | 10.6 |
Industria chimica | 1598131234 | 8.6 |
Industria constructiilor metalice | 1401712298 | 7.6 |
Industria alimentara | 1048052319 | 5.7 |
Industria de prelucrare a lemnului | 832815453 | 4.5 |
Industria pielariei | 420533009 | 2.3 |
Alte activitati industriale | 419225755 | 2.3 |
Industria textila | 403545593 | 2.2 |
Fabricarea produselor din minerale nemetalice | 357630050 | 1.9 |
Industria metalurgica | 347830855 | 1.9 |
Industria mobilei | 91730334 | 0.5 |
Edituri, tipografii | 41051785 | 0.2 |
Industria extractiva | 29733392 | 0.2 |
TOTAL Sector Industrial | 18518740306 | 100.0 |
În industrie au activat in anul 2016 un număr de 2.357 de firme .
Clasamentul ramurilor industriale functie de numarul de firme
Ramuri Industriale | Numar firme | % |
Industria constructiilor metalice | 323 | 13.7 |
Industria alimentara | 289 | 12.3 |
Industria de prelucrare a lemnului | 235 | 10.0 |
Alte activitati industriale | 224 | 9.5 |
Industria textila | 204 | 8.7 |
Productia & distributia de energie | 197 | 8.4 |
Industria chimica | 191 | 8.1 |
Industria mobilei | 176 | 7.5 |
Fabricarea de masini & echipamente | 148 | 6.3 |
Edituri, tipografii | 94 | 4.0 |
Fabricarea produselor din minerale nemetalice | 93 | 3.9 |
Industria pielariei | 68 | 2.9 |
Industria mijloacelor de transport | 61 | 2.6 |
Industria extractiva | 32 | 1.4 |
Industria metalurgica | 22 | 0.9 |
TOTAL Sector Industial | 2357 | 100 |
Numarul salariatilor din industrie a atins in anul 2016 cifra de 63.819.
Clasamentul ramurilor industriale functie de numarul de salariati
Ramuri industriale | Numar salariati | % |
Industria mijloacelor de transport | 15156 | 23.7 |
Fabricarea de masini & echipamente | 9458 | 14.8 |
Industria constructiilor metalice | 6979 | 10.9 |
Industria alimentara | 5897 | 9.2 |
Productia & distributia de energie | 5179 | 8.1 |
Industria chimica | 4375 | 6.9 |
Industria pielariei | 4186 | 6.6 |
Industria de prelucrare a lemnului | 3131 | 4.9 |
Alte activitati industriale | 2978 | 4.7 |
Industria textila | 2929 | 4.6 |
Fabricarea produselor din minerale nemetalice | 1225 | 1.9 |
Industria metalurgica | 1068 | 1.7 |
Industria mobilei | 728 | 1.1 |
Edituri, tipografii | 353 | 0.6 |
Industria extractiva | 177 | 0.3 |
TOTALSector Industrial | 63819 | 100 |
In ceea ce priveste profitabilitatea sectorului industrial, aceasta a fost in 2016 de 5,6 %, egala cu cea din 2015.
Clasamentul ramurilor industriale functie de profitabilitate
Ramuri industriale | Profitabilitate % |
Alte activitati industriale | 11.13 |
Edituri, tipografii | 8.60 |
Industria chimica | 8.31 |
Industria constructiilor metalice | 7.96 |
Industria extractiva | 7.39 |
Fabricarea de masini & echipamente | 6.87 |
Productia & distributia de energie | 6.52 |
Fabricarea produselor din minerale nemetalice | 6.38 |
Industria textila | 6.28 |
Industria pielariei | 6.00 |
Industria mijloacelor de transport | 4.29 |
Industria de prelucrare a lemnului | 4.11 |
Industria mobilei | 2.37 |
Industria metalurgica | 1.53 |
Industria alimentara | -1.43 |
TOTAL Sector Industrial | 5.60 |
Productivitatea medie a sectorului industrial a inregistrat valoarea de 290 mii lei/salariat .
Clasamentul ramurilor industriale functie de productivitate
Ramuri industriale | Productivitate lei/salariat |
Fabricarea de masini & echipamente | 419611 |
Productia & distributia de energie | 379621 |
Industria mijloacelor de transport | 368963 |
Industria chimica | 365287 |
Industria metalurgica | 325684 |
Fabricarea produselor din minerale nemetalice | 291943 |
Industria de prelucrare a lemnului | 265990 |
Industria constructiilor metalice | 200847 |
Industria alimentara | 177726 |
Industria extractiva | 167985 |
Alte activitati industriale | 140774 |
Industria textila | 137776 |
Industria mobilei | 126003 |
Edituri, tipografii | 116294 |
Industria pielariei | 100462 |
TOTAL Sector Industial | 290176 |
Credit foto: Dan Strauti